Sport på TV, vad det kostar
Kostnadskollen
Sport och film är uppdelade på många tjänster i Sverige. Bocka i det du betalar för i dag, så ser du vad det blir per år.
Vad betalar du för i dag?
3 valdaListpriser utan reklam, kontrollerade 2026-10-01. Kampanjpriser kan vara lägre.
Din jämförelse
Du sparar per år
14 305 kr
Vem sänder vad 2026/27
| Turnering | Sänds på | Notering |
|---|---|---|
| Allsvenskan | TV4 Play | Utvalda matcher även på TV4 |
| SHL | TV4 Play | |
| Premier League | Viaplay | Vissa matcher på Amazon Prime |
| Champions League | Viaplay | Sista säsongen på Viaplay, Disney+ tar över 2027/28 |
| Formel 1 | Viaplay | |
| Serie A | TV4 Play |
Priserna vi räknar med
| Tjänst | Paket | Kr/mån | Kontrollerat |
|---|---|---|---|
| TV4 Play | Sport (utan reklam) | 399 | 2026-10-01 |
| TV4 Play | Sport Total (utan reklam) | 699 | 2026-10-01 |
| Viaplay | Total | 699 | 2026-10-01 |
| Viaplay | Film & Serier | 169 | 2026-10-01 |
Streamingtjänster i kalkylen
| Tjänst | Innehåll | Kr/mån |
|---|---|---|
| Netflix Standard | Film och serier, utan reklam | 169 |
| Max Standard | HBO-serier och film | 149 |
| Disney+ Standard | Disney, Marvel, Star Wars, La Liga | 109 |
| SkyShowtime Standard Plus | Paramount, Universal, Sky | 99 |
| Prime Video | Amazon-serier och film | 69 |
Streamingpriser utan reklam, kontrollerade 2026-10-01 via hurbra.se. Källa för rättigheterna: Telias sammanställning "Sporträttigheter 2026", uppdaterad 30 juni 2026. Viaplay har aviserat prishöjningar under 2026, så kontrollera aktuellt pris hos respektive tjänst innan du bestämmer dig. Kampanjpriser och paket via Telia eller Tele2 kan vara billigare än listpriset.
Testa 24 timmar innan du betalar
Skriv på WhatsApp så skickar vi inloggningen. Gillar du det kostar det från 75 kr i månaden, utan bindningstid.
- Inget kort
- Alla kanaler
- Svar inom 15 min